





| DW | VW | AW | DE ARTIESTEN DEZE WEEK | LIED / SONG ZONDAG 1 NOVEMBER 2026 | WEEK MAAND JAAR |
| 1 | 2 | 3 | Dennie Christian | Nieuwe Verhalen | 44 – 11 – 2026 |
| 2 | 14 | 2 | Herman & Anita | Wat Is Dan Liefde | 44 – 11 – 2026 |
| 3 | 3 | 3 | The Black -Outs | Onderweg | 44 – 11 – 2026 |
| 4 | 1 | 4 | Faith (B) | Ons Liefdeslied | 44 – 11 – 2026 |
| 5 | 8 | 4 | Jan Wolters | Ik Wil Jou | 44 – 11 – 2026 |
| 6 | 10 | 2 | Dennis Van Dam | Lijn 10 | 44 – 11 – 2026 |
| 7 | Nieuw | 1 | Jan Smit | Todat De Wereld Naar Je Lacht | 44 – 11 – 2026 |
| 8 | 5 | 6 | Jaman & Elz Bakker | De Sleutel Van Mijn Hart | 44 – 11 – 2026 |
| 9 | 3 | 4 | Marco De Hollander | My Little Lady | 44 – 11 – 2026 |
| 10 | 6 | 6 | Rita Young | Liefde Lezen | 44 – 11 – 2026 |
| 11 | Nieuw | 1 | Wimmie Bouma | Ze Sluit Haar Ogen | 44 – 11 – 2026 |
| 12 | 10 | 4 | Donnie & Justin DE Wildt | Partytent | 44 – 11 – 2026 |
| 13 | Nieuw | 1 | Kobus Poppinghaus | Vuur en Vlam | 44 – 11 – 2026 |
| 14 | 7 | 8 | Dora | Griekse Nacht | 44 – 11 – 2026 |
| 15 | 11 | 6 | Rene Schuurmans | Perfecto | 44 – 11 – 2026 |
| 16 | Nieuw | 1 | Judith Peters | Als Morgen Anders Is | 44 – 11 – 2026 |
| 17 | 12 | 4 | Dario | Oh,Wat Een Nacht | 44 – 11 – 2026 |
| 18 | 19 | 2 | Frank Verkooyen | Alles Wat Ik Zocht | 44 – 11 – 2026 |
| 19 | 20 | 2 | Johan Van Der Meer | Bij Je Moeder Pit | 44 – 11 – 2026 |
| 20 | 16 | 6 | Serena | Ik Krijg Een Heel Appart Gevoel Van Binnen | 44 – 11 – 2026 |
| 21 | 17 | 5 | Robert Pater | Soms Heb Ik Heinwee | 44 – 11 – 2026 |
| 22 | 18 | 6 | Arie Roubos | Dat Jij Meer En Meer Verandert | 44 – 11 – 2026 |
| 23 | Nieuw | 1 | Jurgen Geers | Amerillo | 44 – 11 – 2026 |
| 24 | Nieuw | 1 | Jurgen Dilano (B) | De Vleugels Van De Liefde | 44 – 11 – 2026 |
| 25 | 15 | 7 | Daymian Van Os | Hard To Get | 44 – 11 – 2026 |
| 26 | 13 | 2 | Tino Martin & Billy Dans | Ik Hoor Niks Geks | 44 – 11 – 2026 |
| 27 | 22 | 3 | Gideon | Uit Mijn Stekker | 44 – 11 – 2026 |
| 28 | 24 | 2 | Wesley Wolters | Die Kleine Jongen 2,0 | 44 – 11 – 2026 |
| 29 | 25 | 3 | Javi Escalera | Niemand | 44 – 11 – 2026 |
| 30 | 23 | 2 | Bernadette Dogger | Ik Laat Je Niet Gaan | 44 – 11 – 2026 |
| 31 | 21 | 6 | Janneke De Roo | Ik Weet Dat Jij Er Bent | 44 – 11 – 2026 |
| 32 | 26 | 3 | Sophie | Mama Mia,Mama Mia | 44 – 11 – 2026 |
| 33 | 27 | 5 | Sven Versteeg | Houdini | 44 – 11 – 2026 |
| 34 | 28 | 8 | Johan Heeren | Jij Bent Het Mooiste Meisje Van Het Café | 44 – 11 – 2026 |
| 35 | 30 | 5 | Rob Valon | Angeline | 44 – 11 – 2026 |
| 36 | 31 | 7 | Monique & Andy | Speel Nog Een Liedje Orgelman | 44 – 11 – 2026 |
| 37 | 34 | 9 | Paco Garcia (B) | Laat ´T Los | 44 – 11 – 2026 |
| 38 | 36 | 5 | Mike Appelhof | Helemaal Kwijt | 44 – 11 – 2026 |
| 39 | 37 | 6 | Wesley Ponsen | Laat Me Niet Alleen | 44 – 11 – 2026 |
| 40 | 32 | 5 | Gerard Palts | Kijk Door Mijn Ogen | 44 – 11 – 2026 |
| 41 | 29 | 10 | Henk Kamphuis | Ja,Ik Ga Gewoon Mijn Eigen Gang | 44 – 11 – 2026 |
| 42 | 41 | 10 | Eric Flanders & Hugo Sigal (B) | Een Vriend Voor Het Leven | 44 – 11 – 2026 |
| 43 | 38 | 10 | Luc Steeno (B) | Als De Zon Schijnt | 44 – 11 – 2026 |
| 44 | 45 | 10 | De Wannebiezz & Johnny Valentino (B) | Lekker Shaken | 44 – 11 – 2026 |
| 45 | 33 | 10 | Martin Sterken | Alle Dromen | 44 – 11 – 2026 |
| 46 | 35 | 5 | Djaimy Veugelink | Met Zoete Tranen | 44 – 11 – 2026 |
| 47 | 39 | 7 | Evert Van Huygevoort & Laura Ross | Door Jouw Lach | 44 – 11 – 2026 |
| 48 | 40 | 7 | Marlous Oosting & Frank Van Etten | Ik Weet Niet Waarom | 44 – 11 – 2026 |
| 49 | 42 | 10 | José Sep | De Liefde Die Blijft | 44 – 11 – 2026 |
| 50 | 45 | 7 | Lindsay (B) | 1000 Keer Gevraagd | 44 – 11 – 2026 |







