





| DW | VW | AW | DE ARTIESTEN | LIED / SONG ZONDAG 8 NOVENBER 2026 | WEEK MAAND JAAR |
| 1 | 1 | 4 | Dennie Christian | Nieuwe Verhalen | 45 – 11 – 2026 |
| 2 | 3 | 4 | The Black – Outs | Onderweg | 45 – 11 – 2026 |
| 3 | 4 | 5 | Faith | Ons Liefdeslied | 45 – 11 – 2026 |
| 4 | 7 | 2 | Jan Smit | Todat De Wereld Naar Je Lacht | 45 – 11 – 2026 |
| 5 | 13 | 2 | Kobus Poppinghaus | Vuur en Vlam | 45 – 11 – 2026 |
| 6 | 11 | 2 | Wimmie Bouma | Ze Sluit Haar Ogen | 45 – 11 – 2026 |
| 7 | 2 | 3 | Herman & Anita | Wat Is Dan Liefde | 45 – 11 – 2026 |
| 8 | 6 | 3 | Dennis Van Dam | Lijn 10 | 45 – 11 – 2026 |
| 9 | 8 | 7 | Jaman & Elz Bakker | De Sleutel Van Mijn Hart | 45 – 11 – 2026 |
| 10 | 12 | 5 | Donnie & Justin De Wildt | Partytent | 45 – 11 – 2026 |
| 11 | 23 | 2 | Jurgen Geers | Amerillo | 45 – 11 – 2026 |
| 12 | 9 | 5 | Marco De Hollander | My Little Lady | 45 – 11 – 2026 |
| 13 | New | 1 | Denny Timmers | De Nacht Is Lang Genoeg | 45 – 11 – 2026 |
| 14 | 5 | 5 | Jan Wolters | Ik Wil Jou | 45 – 11 – 2026 |
| 15 | 10 | 7 | Rita Young | Liefde Lezen | 45 – 11 – 2026 |
| 16 | 24 | 2 | Jurgen Dilano (B) | De Vleugels Van De Liefde | 45 – 11 – 2026 |
| 17 | 25 | 8 | Daymian Van Os | Hard To Get | 45 – 11 – 2026 |
| 18 | New | 1 | Wesley Klein | Een 10 | 45 – 11 – 2026 |
| 19 | 22 | 7 | Arie Roubos | Dat Jij Meer En Meer Verandert | 45 – 11 – 2026 |
| 20 | 16 | 2 | Judith Peters(B) | Als Morgen Anders Is | 45 – 11 – 2026 |
| 21 | 15 | 7 | Rene Schuurmans | Perfecto | 45 – 11 – 2026 |
| 22 | New | 1 | Yves Berendse | Wees Voorzichtig Met Mijn Hart | 45 – 11 – 2026 |
| 23 | New | 1 | Richard Kuiper | Goud Door Mijn Hart | 45 – 11 – 2026 |
| 24 | 14 | 9 | Dora | Griekse Nacht | 45 – 11 – 2026 |
| 25 | 26 | 3 | Tino Martin & Billy Dans | Ik Hoor Niks Geks | 45 – 11 – 2026 |
| 26 | New | 1 | Johan Veugelers | Pump It Up | 45 – 11 – 2026 |
| 27 | New | 1 | Sylvia Romy | Alfabetje | 45 – 11 – 2026 |
| 28 | 17 | 5 | Dario | Oh, Wat Een Nacht | 45 – 11 – 2026 |
| 29 | New | 1 | Stef Ekkel | Bovenop De Tafel | 45 – 11 – 2026 |
| 30 | New | 1 | Chris Reilhof | Nog Een Kans | 45 – 11 – 2026 |
| 31 | 33 | 6 | Sven Versteeg | Houdini | 45 – 11 – 2026 |
| 32 | 20 | 7 | Serena | Ik Krijg Een Heel Appart Gevoel Van Binnen | 45 – 11 – 2026 |
| 33 | 21 | 6 | Robert Pater | Soms Heb Ik Heinwee | 45 – 11 – 2026 |
| 34 | 18 | 3 | Frank Verkooyen | Alles Wat Ik Zocht | 45 – 11 – 2026 |
| 35 | 27 | 3 | Gideon | Uit Mijn Stekker | 45 – 11 – 2026 |
| 36 | 29 | 4 | Javi Escalera | Niemand | 45 – 11 – 2026 |
| 37 | 30 | 3 | Bernadette Dogger | Ik Laat Je Niet Gaan | 45 – 11 – 2026 |
| 38 | 36 | 8 | Monique & Andy | Speel Nog Een Liedje Orgelman | 45 – 11 – 2026 |
| 39 | 19 | 3 | Johan Van Der Meer | Bij Je Moeder Pit | 45 – 11 – 2026 |
| 40 | 38 | 6 | Mike AppelHof | Helemaal Kwijt | 45 – 11 – 2026 |
| 41 | 37 | 10 | Paco Garcia (B) | Laat ´T Los | 45 – 11 – 2026 |
| 42 | 31 | 7 | Janneke De Roo | Ik Weet Dat Jij Er Bent | 45 – 11 – 2026 |
| 43 | 32 | 4 | Sophie | Mamma Mia,Mamma Mia | 45 – 11 – 2026 |
| 44 | 39 | 7 | Wesley Ponsen | Laat Me Niet Alleen | 45 – 11 – 2026 |
| 45 | 34 | 9 | Johan Heeren | Jij Bent Het Mooiste Meisje Van Het Café | 45 – 11 – 2026 |
| 46 | 35 | 6 | Rob Valon | Angeline | 45 – 11 – 2026 |
| 47 | 40 | 6 | Gerard Palts | Kijk Door Mijn Ogen | 45 – 11 – 2026 |
| 48 | 50 | 8 | Lindsay (B) | 1000 Keer Gevraagd | 45 – 11 – 2026 |
| 49 | 47 | 8 | Evert Van Huygevoort & Laura Ross | Door Jouw Lach | 45 – 11 – 2026 |
| 50 | 46 | 6 | Djaimy Veugelink | Met Zoete Tranen | 45 – 11 – 2026 |






