





| DW | VW | AW | DE ARTIESTEN | LIED / SONG ZONDAG 15 NOVEMBER 2026 | WEEK MAAND JAAR |
| 1 | 2 | 5 | The Black -Outs | Onderweg | 46 – 11 – 2026 |
| 2 | 1 | 5 | Dennie Christian | Nieuwe Verhalen | 46 – 11 – 2026 |
| 3 | 4 | 3 | Jan Smit | Tot De Wereld Naar Je Lacht | 46 – 11 – 2026 |
| 4 | 5 | 3 | Kobus Poppinghaus | Vuur En Vlam | 46 – 11 – 2026 |
| 5 | 13 | 2 | Denny Timmers | De Nacht Is Lang Genoeg | 46 – 11 – 2026 |
| 6 | 11 | 3 | Jurgen Geers | Amerillo | 46 – 11 – 2026 |
| 7 | 3 | 6 | Faith (B) | Ons Liefdeslied | 46 – 11 – 2026 |
| 8 | 18 | 2 | Wesley Klein | Een 10 | 46 – 11 – 2026 |
| 9 | 6 | 3 | Wimmie Bouma | Ze Sluit Haar Ogen | 46 – 11 – 2026 |
| 10 | 22 | 2 | Yves Berendse | Wees Voorzichtig Met Mijn Hart | 46 – 11 – 2026 |
| 11 | 16 | 3 | Jurgen Dilano (B) | De Vleugels Van De Liefde | 46 – 11 – 2026 |
| 12 | 8 | 4 | Dennis Van Dam | Lijn 10 | 46 – 11 – 2026 |
| 13 | 9 | 8 | Jaman & Elz Bakker | De Sleutel Van Mijn Hart | 46 – 11 – 2026 |
| 14 | NEW | 1 | Priscilla Ophof | Mijn Jongen | 46 – 11 – 2026 |
| 15 | NEW | 1 | Dennie Christian & Van Hoevelaak | Stel Je Droom Niet Uit Tot Morgen | 46 – 11 – 2026 |
| 16 | 10 | 6 | Donnie & Justen De Wildt | Partytent | 46 – 11 – 2026 |
| 17 | 7 | 4 | Herman & Anita | Wat Is Dan Liefde | 46 – 11 – 2026 |
| 18 | 19 | 8 | Arie Roubos | Dat Jij Meer En Meer Verandert | 46 – 11 – 2026 |
| 19 | 20 | 3 | Judith Peters (B) | Als Morgen Anders Is | 46 – 11 – 2026 |
| 20 | 26 | 2 | Johan Veugelers | Pump It Up | 46 – 11 – 2026 |
| 21 | 35 | 4 | Gideon | Uit Mijn Stekker | 46 – 11 – 2026 |
| 22 | 23 | 2 | Richard Kuiper | Goud Door Mijn Hart | 46 – 11 – 2026 |
| 23 | 15 | 8 | Rita Young | Liefde Lezen | 46 – 11 – 2026 |
| 24 | 27 | 2 | Sylvia Romy | Alfabetje | 46 – 11 – 2026 |
| 25 | NEW | 1 | Albert Van Benthem | Mijn Nieuwe Buurvrouw | 46 – 11 – 2026 |
| 26 | NEW | 1 | Robert Van Hemert | Onderweg | 46 – 11 – 2026 |
| 27 | 14 | 6 | Jan Wolters | Ik Wil Jou | 46 – 11 – 2026 |
| 28 | NEW | 1 | Jessy Arjaans | Ik Heb Ons Bed Op Marktplaats Gezet | 46 – 11 – 2026 |
| 29 | NEW | 1 | Robby Strauven & Mike Grondy (B) | Dat Goed Gevoel | 46 – 11 – 2026 |
| 30 | 12 | 6 | Marco De Hollander | My Little Lady | 46 – 11 – 2026 |
| 31 | 17 | 9 | Daymian Van Os | Hard To Get | 46 – 11 – 2026 |
| 32 | 21 | 8 | Rene Schuurmans | Perfecto | 46 – 11 – 2026 |
| 33 | 24 | 10 | Dora | Griekse Nacht | 46 – 11 – 2026 |
| 34 | 30 | 2 | Chris Reilhof | Nog Een Kans | 46 – 11 – 2026 |
| 35 | 29 | 2 | Steff Ekkel | Boven Op De Tafel | 46 – 11 – 2026 |
| 36 | 25 | 4 | Tino Martin & Billy Dans | Ik Hoor Niks Geks | 46 – 11 – 2026 |
| 37 | 31 | 7 | Sven Versteeg | Houdini | 46 – 11 – 2026 |
| 38 | 36 | 5 | Javi Escalera | Niemand | 46 – 11 – 2026 |
| 39 | 32 | 8 | Serena | Ik Krijg Een Heel Appart Gevoel Van Binnen | 46 – 11 – 2026 |
| 40 | 33 | 7 | Robert Pater | Soms Heb Ik Heinwee | 46 – 11 – 2026 |
| 41 | 37 | 4 | Bernadette Dogger | Ik Laat Je Niet Gaan | 46 – 11 – 2026 |
| 42 | 38 | 9 | Monique & Andy | Speel Nog Een Liedje Orgelman | 46 – 11 – 2026 |
| 43 | 40 | 7 | Mike Appelhof | Helemaal Kwijt | 46 – 11 – 2026 |
| 44 | 34 | 4 | Frank Verkooyen | Alles Wat Ik Zoek | 46 – 11 – 2026 |
| 45 | 39 | 4 | Johan Van Der Meer | Bij Je Moeder Pit | 46 – 11 – 2026 |
| 46 | 44 | 8 | Wesley Ponsen | Laat Me Niet Alleen | 46 – 11 – 2026 |
| 47 | 43 | 5 | Sophie | Mama Mia,Mamma Mia | 46 – 11 – 2026 |
| 48 | 42 | 8 | Janneke De Roo | Ik Weet Dat Jij Er Bent | 46 – 11 – 2026 |
| 49 | 47 | 7 | Gerard Palts | Kijk Door Mijn Ogen | 46 – 11 – 2026 |
| 50 | 28 | 6 | Dario | OH Wat Een Nacht | 46 – 11 – 2026 |






